Compare iPhone 15, 16, 17, Air e Pro. Reviews honestos e os melhores preços da Amazon — notebooks, TVs e tecnologia também.
Apple · 2025–2026
Apple · Samsung · Dell
Análise técnica
| Especificação | iPhone 15 | iPhone 16 | iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Chip | A16 | A18 | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| RAM | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,1″ OLED | 6,1″ OLED | 6,3″ OLED | 6,6″ OLED | 6,3″ ProMotion |
| Câmera principal | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP única | 48 MP + 8× zoom |
| Ceramic Shield | 1ª gen | 1ª gen | 2ª gen | 2ª gen | 2ª gen |
| Espessura | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 5,6 mm | 8,25 mm |
| Preço inicial | R$ 3.799 | R$ 4.999 | R$ 5.499 | R$ 6.499 | R$ 8.199 |
Análise exclusiva
Dois hosts de IA debatem performance, câmera, scratchgate e os bugs de lançamento. Ouça antes de decidir.
Teste seu conhecimento
Teste seus conhecimentos sobre o iPhone 17, iPhone Air e o polêmico Scratchgate.
Shopee
Transparência total
Seguimos rigorosamente as políticas do Google AdSense, Ads e Webmaster Guidelines. Privacidade, transparência e qualidade de conteúdo são inegociáveis aqui.
Ver política de privacidade →